Championnat par Equipes 2017/2018 – Phase 1


Eq Div J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Clas
1 N3 8-3 2-8 2-8 8-5 5-8 8-4 6
2 PN 8-6 8-6 6-8 6-8 3-11 9-5 6
3 R1 5-9 3-11 12-2 8-6 10-4 6-8 4
4 R3 6-8 2-12 9-5 3-11 12-2 4-10 1
5 R3 11-3 3-11 7-7 9-5 6-8 10-4 3
6 PR 21-33 28-26 24-30 24-30 21-33 30-24 2
7 D1 29-25 30-24 28-26 32-22 27-22 33-21 2
8 D2 20-34 32-22 22-32 27-27 27-27 29-25 4
9 D3 23-31 32-22 27-27 22-32 27-27 19-35 4
10 D3 28-26 26-28 36-22 29-25 31-23 29-25 3
11 D4 15-15 19-11 15-15 16-14 17-13 16-14 4

Victoire Nul Défaite

[dg attachment_pg= »false » paginate= »true » ids= »5423,5453″]

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.