Inscription
Joueur
Licencié FFTT
A - 500 à 799 points / 8h30 (48 inscriptions - 0 place restante)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 2 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 3 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 727 | 7415762 | LAIGLE | Robin | ANNECY TENNIS DE TABLE |
| 5 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 6 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 7 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 8 | 692 | 429695 | AHMED | Mahdi | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 9 | 691 | 4224745 | BEIRNAERT | Timothé | TT BRIENNON |
| 10 | 684 | 6953833 | GOSTIAUX | Johanna | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 11 | 678 | 4227728 | LEMOINE | Aïdan | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 12 | 668 | 4224529 | PETIET | Victor | TT ST JUST MALMONT |
| 13 | 665 | 4221104 | ROUX | Frederic | T.T HAUT-LIGNON |
| 14 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 15 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 16 | 640 | 434493 | CHANEY | Sylvain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 17 | 640 | 4221429 | SARDAT | Maxime | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 18 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 19 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 20 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 21 | 615 | 6935952 | DELAIRE | Thomas | SPORTING PARIS 20 TT |
| 22 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 23 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 24 | 595 | 4213800 | HEURTIER | Marie Helene | SAINT CHAMOND TT |
| 25 | 588 | 6961959 | AGIER | Maël | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 26 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 27 | 581 | 4220090 | PITAVAL | Timéo | TT MONTROND LES BAINS |
| 28 | 575 | 4225630 | SABATIER | Jules | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 29 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 30 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 31 | 572 | 4224342 | BEIRNAERT | Mickael | TT BRIENNON |
| 32 | 568 | 4229656 | CALMARD MIAZGOWSKI | Paolo | TT PONTRAMBERTOIS |
| 33 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 34 | 545 | 4229090 | BARBIER | Yanis | TT PONTRAMBERTOIS |
| 35 | 542 | 9461814 | PETIET | Anais | JA CALUIRE |
| 36 | 537 | 6958195 | EDO DEJEAN | Maël | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 37 | 532 | 6930808 | AGIER | Sebastien | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 38 | 503 | 4228104 | VERZIER | Lino | SAINT CHAMOND TT |
| 39 | 501 | 6965231 | AGIER | Maxence | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 40 | 500 | 6965268 | AFRIAT | Marceau | AS MORNANT TT |
| 41 | 500 | 4219210 | CHATAGNON | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 42 | 500 | 6965470 | COSSON | Oscar | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 43 | 500 | 6965471 | COSSON | Maxim | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 44 | 500 | 4225279 | GEORJON | Philippe | SAINT CHAMOND TT |
| 45 | 500 | 4230196 | GUENNOC | Yann | LA FEUILLANTINE |
| 46 | 500 | 4229376 | MANCUSO | Baptiste | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 47 | 500 | 4229530 | MARTINET | Lenny | TT PONTRAMBERTOIS |
| 48 | 500 | 4229313 | REY-GALLIEN | Kenzo | AEC SORBIERS |
B - 500 à 1599 points / 9h30 (48 inscriptions - 0 place restante) + 3 remplaçantsVoir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | 4227464 | MOSNIER | Faustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 2 | 1578 | 6943781 | POLLET | Tristan | LYON 7 TT GERLAND |
| 3 | 1444 | 3834592 | MILON | Elen | TT ST JEANNAIS |
| 4 | 1432 | 4215008 | VEYRARD | Aymeric | AL BOEN |
| 5 | 1430 | 6946761 | VILLARD | Doris | AS MORNANT TT |
| 6 | 1422 | 4222689 | PITAVAL | Kylian | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1418 | 6217757 | WILLIARD | Vincent | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 8 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 9 | 1362 | 4217529 | DERETZ | Simon | SAINT CHAMOND TT |
| 10 | 1362 | 6720072 | STENGER | Gaston | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 11 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 12 | 1313 | 3838659 | EZ-ZRIOULI | Bilel | US ST EGREVE T.T. |
| 13 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 14 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 15 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 16 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 17 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 18 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 19 | 1209 | 7414277 | LAIGLE | Anais | ANNECY TENNIS DE TABLE |
| 20 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 21 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 22 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 23 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 24 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 25 | 1163 | 423908 | BOULIGAUD | Richard | AL BOEN |
| 26 | 1160 | 393669 | MATRAY | Xavier | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 27 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 28 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 29 | 1136 | 4429760 | PROVOST | Mickael | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 30 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 31 | 1118 | 4218497 | BECQUEY | Baptiste | AEC SORBIERS |
| 32 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 33 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 34 | 1109 | 3838544 | BARANI | Jean-Baptiste | GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT |
| 35 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 36 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 37 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 38 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 39 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 40 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 41 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 42 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 43 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 44 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 45 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 46 | 785 | 6915503 | DIAZ | Gilbert | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
| 47 | 727 | 7415762 | LAIGLE | Robin | ANNECY TENNIS DE TABLE |
| 48 | 708 | 6928570 | DIAZ | Guillaume | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
Liste d'attente
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1263 | 738935 | MAIRE DU POSET | Nathan | CHAMBERY TENNIS DE TABLE |
| 2 | 1539 | 6941784 | ANDRIEU | Matthieu | AL CROIX ROUSSE |
| 3 | 500 | 4229376 | MANCUSO | Baptiste | UP Monistrol Ste-sigolene |
C - 500 à 1199 points / 10h30 (48 inscriptions - 0 place restante) + 6 remplaçantsVoir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 1197 | 6942762 | JACQUET | Clement | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 3 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 4 | 1161 | 694819 | AFRIAT | Nicolas | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 5 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 6 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1118 | 4218497 | BECQUEY | Baptiste | AEC SORBIERS |
| 8 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 9 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 10 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 11 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 12 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 13 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 14 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 15 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 16 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 17 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 18 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 19 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 20 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 21 | 953 | 421081 | GRATESSOLE | Denis | SAINT CHAMOND TT |
| 22 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 23 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 24 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 25 | 870 | 4220157 | GAZZILLO | Kilian | AEC SORBIERS |
| 26 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 27 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
| 28 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 29 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 30 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 31 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 32 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 33 | 691 | 4224745 | BEIRNAERT | Timothé | TT BRIENNON |
| 34 | 684 | 6953833 | GOSTIAUX | Johanna | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 35 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 36 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 37 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 38 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 39 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 40 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 41 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 42 | 588 | 6961959 | AGIER | Maël | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 43 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 44 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 45 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 46 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 47 | 532 | 6930808 | AGIER | Sebastien | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 48 | 501 | 6965231 | AGIER | Maxence | VILLEFRANCHE TTCAV |
Liste d'attente
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 434493 | CHANEY | Sylvain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 2 | 818 | 3832320 | COMBEPINE | Romane | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 3 | 665 | 4221104 | ROUX | Frederic | T.T HAUT-LIGNON |
| 4 | 678 | 4227728 | LEMOINE | Aïdan | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 5 | 1067 | 9H762 | TAMBIA | Michel | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 6 | 869 | 4225539 | BRUYERE | Bertrand | TCT MONTBRISON |
D - 500 à 1899 points / 11h30 (48 inscriptions - 0 place restante)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | 4217082 | ODOUARD | Loan | SAINT CHAMOND TT |
| 2 | 1844 | 4216267 | ESCOT | Lucas | SAINT CHAMOND TT |
| 3 | 1830 | 6947109 | IDAMINE | Camil | MIRIBEL TENNIS DE TABLE |
| 4 | 1785 | 736762 | ROBERT | Nathan | CRAN ANNECY TT |
| 5 | 1736 | 4211690 | MURGUES | Adrien | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 6 | 1715 | 5953737 | BAELDE | Eleonore | PALAISEAU US |
| 7 | 1650 | 4218862 | CARROT | Thibaut | SAINT CHAMOND TT |
| 8 | 1589 | 4227464 | MOSNIER | Faustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 1578 | 6943781 | POLLET | Tristan | LYON 7 TT GERLAND |
| 10 | 1561 | 3835219 | HAUTE | Erin | T.T. BOURGOIN JALLIEU |
| 11 | 1539 | 6941784 | ANDRIEU | Matthieu | AL CROIX ROUSSE |
| 12 | 1463 | 426723 | HEURTIER | Florian | SAINT CHAMOND TT |
| 13 | 1444 | 3834592 | MILON | Elen | TT ST JEANNAIS |
| 14 | 1433 | 429363 | SAMIOTAKIS | Loic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 15 | 1432 | 4215008 | VEYRARD | Aymeric | AL BOEN |
| 16 | 1430 | 6946761 | VILLARD | Doris | AS MORNANT TT |
| 17 | 1422 | 4222689 | PITAVAL | Kylian | SAINT CHAMOND TT |
| 18 | 1418 | 6217757 | WILLIARD | Vincent | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 19 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 20 | 1362 | 6720072 | STENGER | Gaston | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 21 | 1361 | 4217017 | MONDON | Romain | STADE CLERMONTOIS |
| 22 | 1344 | 6934792 | COTTA | Sebastien | FRAT OULLINS - PIERRE-BENITE TT |
| 23 | 1340 | 2619819 | TRUDDAIU | Matis | ASPTT ROMANS |
| 24 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 25 | 1313 | 3838659 | EZ-ZRIOULI | Bilel | US ST EGREVE T.T. |
| 26 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 27 | 1308 | 4225763 | ZANETTI | Leon | LOIRE NORD TT |
| 28 | 1297 | 6941392 | BABE | Mathis | FRAT OULLINS - PIERRE-BENITE TT |
| 29 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 30 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 31 | 1263 | 738935 | MAIRE DU POSET | Nathan | CHAMBERY TENNIS DE TABLE |
| 32 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 33 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 34 | 1209 | 7414277 | LAIGLE | Anais | ANNECY TENNIS DE TABLE |
| 35 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 36 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 37 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 38 | 1163 | 423908 | BOULIGAUD | Richard | AL BOEN |
| 39 | 1160 | 393669 | MATRAY | Xavier | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 40 | 1136 | 4429760 | PROVOST | Mickael | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 41 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 42 | 1109 | 3838544 | BARANI | Jean-Baptiste | GRAND LEMPS OYEU BURCIN TT |
| 43 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 44 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 45 | 967 | 879104 | BOUCHET | Pierre | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 46 | 869 | 4225539 | BRUYERE | Bertrand | TCT MONTBRISON |
| 47 | 727 | 7415762 | LAIGLE | Robin | ANNECY TENNIS DE TABLE |
| 48 | 500 | 427124 | THIBAUD | Sylvain | SAINT CHAMOND TT |
E - 500 à 999 points / 12h30 (48 inscriptions - 0 place restante) + 2 remplaçantsVoir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 2 | 967 | 879104 | BOUCHET | Pierre | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 3 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 4 | 953 | 421081 | GRATESSOLE | Denis | SAINT CHAMOND TT |
| 5 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 6 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 7 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 8 | 880 | 4224477 | OLIVIER | Flavie | TT MONTROND LES BAINS |
| 9 | 870 | 4220157 | GAZZILLO | Kilian | AEC SORBIERS |
| 10 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 11 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
| 12 | 818 | 3832320 | COMBEPINE | Romane | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 13 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 14 | 785 | 6915503 | DIAZ | Gilbert | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
| 15 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 16 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 17 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 18 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 19 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 20 | 708 | 6928570 | DIAZ | Guillaume | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
| 21 | 691 | 4224745 | BEIRNAERT | Timothé | TT BRIENNON |
| 22 | 684 | 6953833 | GOSTIAUX | Johanna | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 23 | 678 | 4227728 | LEMOINE | Aïdan | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 24 | 668 | 4224529 | PETIET | Victor | TT ST JUST MALMONT |
| 25 | 665 | 4221104 | ROUX | Frederic | T.T HAUT-LIGNON |
| 26 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 27 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 28 | 640 | 434493 | CHANEY | Sylvain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 29 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 30 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 31 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 32 | 615 | 6935952 | DELAIRE | Thomas | SPORTING PARIS 20 TT |
| 33 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 34 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 35 | 588 | 6961959 | AGIER | Maël | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 36 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 37 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 38 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 39 | 572 | 4224342 | BEIRNAERT | Mickael | TT BRIENNON |
| 40 | 568 | 4229656 | CALMARD MIAZGOWSKI | Paolo | TT PONTRAMBERTOIS |
| 41 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 42 | 537 | 6958195 | EDO DEJEAN | Maël | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 43 | 532 | 6930808 | AGIER | Sebastien | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 44 | 503 | 4228104 | VERZIER | Lino | SAINT CHAMOND TT |
| 45 | 501 | 6965231 | AGIER | Maxence | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 46 | 500 | 6965268 | AFRIAT | Marceau | AS MORNANT TT |
| 47 | 500 | 4230196 | GUENNOC | Yann | LA FEUILLANTINE |
| 48 | 500 | 4229313 | REY-GALLIEN | Kenzo | AEC SORBIERS |
Liste d'attente
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 | 4225116 | GERMANI | Naël | TT Andrezieux boutheon saint cyp |
| 2 | 500 | 4229376 | MANCUSO | Baptiste | UP Monistrol Ste-sigolene |
F - 500 à 1399 points / 13h30 (48 inscriptions - 0 place restante) + 5 remplaçantsVoir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 2 | 1362 | 4217529 | DERETZ | Simon | SAINT CHAMOND TT |
| 3 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 4 | 1313 | 3838659 | EZ-ZRIOULI | Bilel | US ST EGREVE T.T. |
| 5 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 6 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 8 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 10 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 11 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 12 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 13 | 1197 | 6942762 | JACQUET | Clement | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 14 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 15 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 16 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 17 | 1161 | 694819 | AFRIAT | Nicolas | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 18 | 1160 | 393669 | MATRAY | Xavier | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 19 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 20 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 21 | 1136 | 4429760 | PROVOST | Mickael | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 22 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 23 | 1118 | 4218497 | BECQUEY | Baptiste | AEC SORBIERS |
| 24 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 25 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 26 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 27 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 28 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 29 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 30 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 31 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 32 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 33 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 34 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 35 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 36 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 37 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 38 | 967 | 879104 | BOUCHET | Pierre | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 39 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 40 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 41 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 42 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 43 | 880 | 4224477 | OLIVIER | Flavie | TT MONTROND LES BAINS |
| 44 | 870 | 4220157 | GAZZILLO | Kilian | AEC SORBIERS |
| 45 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 46 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
| 47 | 785 | 6915503 | DIAZ | Gilbert | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
| 48 | 708 | 6928570 | DIAZ | Guillaume | ESPERANCE DE BRIGNAIS |
