Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 8-2 | 8-4 | 8-6 | 8-1 | 8-3 | 2-8 | 8-1 | 4 |
2 | R1 | 9-5 | 6-8 | 8-6 | 7-7 | 10-4 | 9-5 | 13-1 | 1 |
3 | R1 | 8-6 | 5-9 | 6-8 | 11-3 | 8-6 | 10-4 | 8-6 | 7 |
4 | R3 | 12-2 | 5-9 | 13-1 | 3-11 | 5-9 | 10-4 | 7-7 | 6 |
5 | R3 | 6-8 | 7-7 | 6-8 | 4-10 | 9-5 | P0 | 12-2 | 5 |
6 | D1 | 33-21 | 21-33 | 34-20 | 32-22 | 26-28 | 29-25 | 29-25 | 1 |
7 | D1 | 33-21 | 30-24 | 24-30 | 30-24 | 29-25 | 33-21 | 24-30 | 6 |
8 | D2 | 29-25 | 29-25 | 27-27 | 27-27 | 23-31 | 25-29 | 24-30 | 5 |
9 | D3 | 22-32 | 32-22 | 34-20 | 31-23 | 31-23 | 32-22 | 34-20 | 3 |
10 | D4 | 14-16 | 20-7 | 15-12 | 15-15 | 16-12 | 11-19 | 17-13 | 2 |
11 | D4 | 12-16 | 13-17 | 14-16 | 12-18 | 18-12 | 18-12 | 13-17 | 3 |
Résultat Victoire Nul Défaite
[dg]