Championnat par équipes 2013/2014


Phase 2

Voici le bilan de la 7ème et dernière journée de la phase 2  :

Championnat National : 110

  • Victoire de l’équipe F1 qui descend en régional malgré cette victoire
  • Nul de l’équipe 1 qui descend en N3 à l’issue d’une belle phase très accrochée

Championnat Régional : 301

  • Victoire des équipes 2 et F2 qui se maintiennent respectivement en PN et R1
  • Victoire de l’équipe 3 qui descend malgré tout en R2 après une défaite 2-7 au barrage contre Romans 2
  • Défaite de l’équipe 4 qui descend en R3 malgré 2 victoires

Championnat Départemental : 216

  • Victoires des équipes 6 et 11 qui se maintiennent respectivement en PR et D3
  • Nul de l’équipe 5 qui monte en R4
  • Défaites des équipes 6, 8, 9, 10, 12 et 13
Eq Div J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Clas
1 N2 8-4 6-8 8-6 8-4 7-7 8-6 7-7 7
F1 N3 8-3 8-3 7-7 2-8 8-3 4-8 5-8 7
2 PN 3-11 9-5 9-5 14-0 9-5 7-7 5-9 3
F2 R1 7-3 4-6 5-5 4-6 2-8 5-5 6-4 6
3 R1 8-6 5-9 5-9 13-1 4-10 9-5 11-3 6
4 R2 9-5 5-9 7-7 4-10 9-5 6-8 9-5 7
5 PR 25-29 29-25 23-31 23-31 32-22 22-32 27-27 1
6 PR 25-29 26-28 29-25 18-32 27-27 29-25 30-24 3
7 D1 25-29 29-25 33-21 35-14 23-31 34-15 21-33 6
8 D2 25-29 23-31 23-31 18-36 28-26 35-19 32-22 6
9 D2 33-21 30-24 23-31 30-24 30-24 26-28 28-26 6
10 D2 21-33 24-30 27-27 24-30 26-28 24-30 32-22 5
11 D3 25-29 25-29 30-24 23-31 27-22 30-24 4
12 D3 34-12 34-20 20-34 19-35 33-21 20-34 36-18 7
13 D3 25-29 18-36 28-26 32-22 35-19 26-28 23-31 3

 Phase 1

Joli résultat global de nos équipes à l’issue de cette première phase :

  • Montée de l’équipe 1 en N2 malgré une défaite lors du dernier match,
  • Maintien des filles en N3, grâce à un très bon match nul lors du dernier match
  • Montée   de l’équipe 4 en R2, après les barrages à Saint-Jean de Maurienne 👿 (victoires 8-6 le matin, puis 8-4 l’après-midi)
  • Montée de l’équipe 4 en R2, après un quasi sans faute tout au long de la phase
  • Maintien des autres équipes.

Eq Div J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Clas
1 N3 8-6 8-5 8-1 7-7 8-2 6-8 5-8 1
F1 N3 8-3 4-8 8-3 4-8 8-5 8-1 7-7 6
2 PN 8-6 4-10 8-6 2-12 2-12 6-8 9-5 4
F2 R1 7-3 4-6 3-7 6-4 6-4 8-2 1-9 3
3 R2 13-1 2-12 11-3 9-5 4-10 11-3 7-7 2
4 R3 10-4 7-7 6-8 10-4 2-12 8-6 4-10 1
5 PR 19-35 36-18 24-30 36-18 31-23 26-28 25-29 3
6 PR 18-36 28-26 24-30 25-29 20-29 26-28 28-26 3
7 D1 24-25 36-0 25-29 36-18 24-30 34-20 27-27 6
8 D2 25-28 33-21 29-25 31-23 29-25 29-25 3
9 D2 35-19 28-26 30-24 35-19 31-23 3
10 D2 28-26 34-20 24-30 26-28 24-30 31-23 5
11 D3 28-26 31-23 26-28 22-32 26-28 32-22 23-31 6
12 D3 23-31 28-26 36-18 27-22 27-27 26-28 28-26 7
13 D3 0-36 32-22 28-26 19-35 22-32 22-32 33-21 6

VictoireNulDéfaite

MontéeMaintientDescente

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.