L’équipe de Saint-Chamond termine largement première de l’échelon départemental du Chalenge Bernard Jeu qui se déroulait en même temps que les championnats de la Loire, les 9 et 10 février.
Notre équipe termine avec un total de 56 points ! Grand-Croix arrive deuxième avec 39 points, puis suivent Montaud avec 34 points et enfin Pélussin avec 25 pts.
Voici les résultats dans le détail pour chaque catégorie :
| Cat | Joueur | Résultat | Pts |
|---|---|---|---|
| -11F | Eva Devouassoux | 1/8e | 3 |
| -11G | Evan Thevenon | Finaliste | 7 |
| -13F | Nawal Benzid | Vainqueur | 7 |
| -13G | Remi Granotier | 1/4 Finaliste | 4 |
| -15F | Ahlem Benzid | Vainqueur | 7 |
| -15G | Titouan Fayet | 1/8e | 3 |
| -18F | Orane Heurtier | Finaliste | 6 |
| -18G | Richard Gauffroy | 1/16e | 2 |
| +18F | Sabrina Mazombo | Vainqueur | 7 |
| +18G | Etienne Surrand | Vainqueur | 7 |
| Bonus | 3 | ||
| Total | 56 |
