Inscription
Joueur
Licencié FFTT
A - 500 à 799 points / 8h30 (28 inscriptions - 20 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 2 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 3 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 724 | 4220087 | LANG | Marius | SAINT CHAMOND TT |
| 5 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 6 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 7 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 8 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 9 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 10 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 11 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 12 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 13 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 14 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 15 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 16 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 17 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 18 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 19 | 554 | 4212326 | PONTVIANNE | Ghislain | TT PONTRAMBERTOIS |
| 20 | 537 | 6958195 | EDO DEJEAN | Maël | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 21 | 503 | 4228104 | VERZIER | Lino | SAINT CHAMOND TT |
| 22 | 500 | 6965268 | AFRIAT | Marceau | AS MORNANT TT |
| 23 | 500 | 4219210 | CHATAGNON | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 24 | 500 | 6965471 | COSSON | Maxim | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 25 | 500 | 6965470 | COSSON | Oscar | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 26 | 500 | 4225279 | GEORJON | Philippe | SAINT CHAMOND TT |
| 27 | 500 | 4230196 | GUENNOC | Yann | LA FEUILLANTINE |
| 28 | 500 | 4229313 | REY-GALLIEN | Kenzo | AEC SORBIERS |
B - 500 à 1599 points / 9h30 (36 inscriptions - 12 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | 4227464 | MOSNIER | Faustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 2 | 1444 | 3834592 | MILON | Elen | TT ST JEANNAIS |
| 3 | 1432 | 4215008 | VEYRARD | Aymeric | AL BOEN |
| 4 | 1422 | 4222689 | PITAVAL | Kylian | SAINT CHAMOND TT |
| 5 | 1418 | 6217757 | WILLIARD | Vincent | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 6 | 1391 | 0111201 | PRAT | Alexis | LJ ST ETIENNE DU BOIS |
| 7 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 8 | 1362 | 4217529 | DERETZ | Simon | SAINT CHAMOND TT |
| 9 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 10 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 11 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 12 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 13 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 14 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 15 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 16 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 17 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 18 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 19 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 20 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 21 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 22 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 23 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 24 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 25 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 26 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 27 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 28 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 29 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 30 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 31 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 32 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 33 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 34 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 35 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 36 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
C - 500 à 1199 points / 10h30 (42 inscriptions - 6 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 1197 | 6942762 | JACQUET | Clement | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 3 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 4 | 1161 | 694819 | AFRIAT | Nicolas | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 5 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 6 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 8 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 9 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 10 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 11 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 12 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 13 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 14 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 15 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 16 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 17 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 18 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 19 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 20 | 953 | 421081 | GRATESSOLE | Denis | SAINT CHAMOND TT |
| 21 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 22 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 23 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 24 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 25 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
| 26 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 27 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 28 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 29 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 30 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 31 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 32 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 33 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 34 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 35 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 36 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 37 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 38 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 39 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 40 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 41 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 42 | 554 | 4212326 | PONTVIANNE | Ghislain | TT PONTRAMBERTOIS |
D - 500 à 1899 points / 11h30 (23 inscriptions - 25 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | 4217082 | ODOUARD | Loan | SAINT CHAMOND TT |
| 2 | 1844 | 4216267 | ESCOT | Lucas | SAINT CHAMOND TT |
| 3 | 1650 | 4218862 | CARROT | Thibaut | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 1589 | 4227464 | MOSNIER | Faustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 5 | 1463 | 426723 | HEURTIER | Florian | SAINT CHAMOND TT |
| 6 | 1444 | 3834592 | MILON | Elen | TT ST JEANNAIS |
| 7 | 1432 | 4215008 | VEYRARD | Aymeric | AL BOEN |
| 8 | 1422 | 4222689 | PITAVAL | Kylian | SAINT CHAMOND TT |
| 9 | 1418 | 6217757 | WILLIARD | Vincent | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 10 | 1391 | 0111201 | PRAT | Alexis | LJ ST ETIENNE DU BOIS |
| 11 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 12 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 13 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 14 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 15 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 16 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 17 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 18 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 19 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 20 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 21 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 22 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 23 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
E - 500 à 999 points / 12h30 (31 inscriptions - 17 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 2 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 3 | 953 | 421081 | GRATESSOLE | Denis | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 5 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 6 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 8 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
| 9 | 787 | 4222204 | REY-GALLIEN | Sohan | AEC SORBIERS |
| 10 | 780 | 4227891 | BREMAND | Tobias | AL TT CHARLIEU |
| 11 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 12 | 722 | 3833619 | TEBOUL | Joshua | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 13 | 721 | 7882296 | DANDEL | Gilles | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 14 | 716 | 6954355 | ROUELLE | Cassiopee | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 15 | 650 | 4220577 | CHAPEY | Antonin | SAINT CHAMOND TT |
| 16 | 646 | 4224443 | CHEN | George | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 17 | 631 | 6963269 | LACHAUD | Arthur | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 18 | 624 | 4224333 | MONEL | Matteo | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 19 | 620 | 6964622 | BARRAULT | Simon | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 20 | 606 | 432646 | SAHUC | Nicolas | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 21 | 595 | 6961919 | BOUTY | Quentin | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 22 | 581 | 4229477 | CHEN | Yong | CTT LE PUY - CHADRAC |
| 23 | 574 | 6959304 | BIKARD | Térence | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 24 | 574 | 6958082 | ROUELLE | Batiste | MONQUI PONG |
| 25 | 558 | 6961916 | BARRAULT | Emile | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 26 | 554 | 4212326 | PONTVIANNE | Ghislain | TT PONTRAMBERTOIS |
| 27 | 537 | 6958195 | EDO DEJEAN | Maël | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 28 | 503 | 4228104 | VERZIER | Lino | SAINT CHAMOND TT |
| 29 | 500 | 6965268 | AFRIAT | Marceau | AS MORNANT TT |
| 30 | 500 | 4230196 | GUENNOC | Yann | LA FEUILLANTINE |
| 31 | 500 | 4229313 | REY-GALLIEN | Kenzo | AEC SORBIERS |
F - 500 à 1399 points / 13h30 (40 inscriptions - 8 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1391 | 0111201 | PRAT | Alexis | LJ ST ETIENNE DU BOIS |
| 2 | 1385 | 4220257 | PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| 3 | 1362 | 4217529 | DERETZ | Simon | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 1315 | 4222296 | GUIBERT | Corentin | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 5 | 1312 | 6310296 | VIZET | Julien | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 6 | 1291 | 4222203 | MULER | Lukas | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1283 | 4219785 | RODRIGUEZ | Theo | SAINT CHAMOND TT |
| 8 | 1257 | 4222133 | DUBREUIL | Saens | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 10 | 1220 | 4227531 | LARGERON | Théo | AEC SORBIERS |
| 11 | 1206 | 4216669 | MABRUT-SAUNIER | Vadim | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 12 | 1198 | 033731 | BRUNET | Nicolas | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 13 | 1197 | 6942762 | JACQUET | Clement | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 14 | 1187 | 4218605 | PIOPPI DREVET | Damien | JA GENILAC |
| 15 | 1185 | 3818500 | PILON | Jeremie | ENTENTE RHODANIENNE T T |
| 16 | 1164 | 6929039 | CHATENET | Florian | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 17 | 1161 | 694819 | AFRIAT | Nicolas | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 18 | 1154 | 4217250 | MARIGNIER | Stephane | LPBB St Galmier |
| 19 | 1141 | 4221822 | ABDELLAOUI | Yanis | SAINT CHAMOND TT |
| 20 | 1119 | 428365 | RIVOLIER | Jeremy | TT BRIENNON |
| 21 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 22 | 1110 | 3833540 | CHERGUI | Nathan | US ST EGREVE T.T. |
| 23 | 1105 | 6959321 | JORDA | Lionel | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 24 | 1103 | 4230056 | MORLA | Julien | TT MONTROND LES BAINS |
| 25 | 1093 | 3413878 | PICON | Jeremy | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 26 | 1065 | 4222132 | NOURRY | Eliott | JA GENILAC |
| 27 | 1061 | 4220297 | GIBERT | Romain | UP Monistrol Ste-sigolene |
| 28 | 1061 | 4219351 | RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHAMOND TT |
| 29 | 1036 | 6943033 | CLEMENT | Arnaud | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE |
| 30 | 1026 | 4220979 | NARCE | Nolan | TT MONTROND LES BAINS |
| 31 | 1013 | 4217165 | VOYARD | Yoann | TT BRIENNON |
| 32 | 1010 | 4225097 | VELEX | Evan | AEC SORBIERS |
| 33 | 991 | 6957511 | BERNARD | Nathan | VILLEFRANCHE TTCAV |
| 34 | 969 | 6936462 | ROUVEURE | Clement | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 35 | 960 | 4217674 | MERCIER | Nicolas | AS VILLEREST TENNIS DE TABLE |
| 36 | 926 | 4220571 | CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| 37 | 921 | 3834065 | JENATTON | Noah | TT ST JEANNAIS |
| 38 | 905 | 4220602 | ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
| 39 | 840 | 6954539 | JORDA | Alexandre | ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL |
| 40 | 828 | 4210744 | DERETZ | Michael | SAINT CHAMOND TT |
G - Toutes séries Messieurs / 14h30 (9 inscriptions - 39 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | 4215728 | THEVENON | Evan | SAINT CHAMOND TT |
| 2 | 1985 | 4217047 | MARIGNIER | Arthur | SAINT CHAMOND TT |
| 3 | 1905 | 4217624 | ODOUARD | Mael | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 1851 | 4217082 | ODOUARD | Loan | SAINT CHAMOND TT |
| 5 | 1844 | 4216267 | ESCOT | Lucas | SAINT CHAMOND TT |
| 6 | 1650 | 4218862 | CARROT | Thibaut | SAINT CHAMOND TT |
| 7 | 1589 | 4227464 | MOSNIER | Faustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 8 | 1432 | 4215008 | VEYRARD | Aymeric | AL BOEN |
| 9 | 1422 | 4222689 | PITAVAL | Kylian | SAINT CHAMOND TT |
H - Toutes séries Dames / 15h30 (4 inscriptions - 44 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1444 | 3834592 | MILON | Elen | TT ST JEANNAIS |
| 2 | 1235 | 4221681 | VARNIEU ALFANO | Angelina | SAINT CHAMOND TT |
| 3 | 737 | 4224707 | VARNIEU ALFANO | Nina | SAINT CHAMOND TT |
| 4 | 595 | 4213800 | HEURTIER | Marie Helene | SAINT CHAMOND TT |

