Saison 2012/2013
Phase 2
Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 8-11 | 11-5 | 11-3 | 10-10 | 11-8 | 7-11 | 4-11 | 5 |
2 | PN | 28-32 | 24-36 | 35-25 | 26-34 | 31-29 | 32-28 | 28-32 | 12/12 |
F1 | PN | 12-6 | 24-30 | 12-6 | 12-6 | 2-16 | 14-4 | 3-15 | 1 |
F2 | ID2 | 17-13 | 16-14 | 13-17 | 18-12 | 11-19 | 2 | ||
3 | R3 | 22-29 | 26-25 | 22-29 | 24-27 | 28-23 | 22-29 | 25-26 | 1 |
4 | R4 | 30-21 | 18-33 | 32-19 | 21-30 | 28-23 | 22-29 | 25-26 | 1 |
5 | D1 | 24-30 | 34-20 | 27-27 | 33-21 | 30-24 | 18-31 | 31-23 | 1 |
6 | D2 | 25-29 | 27-27 | 31-23 | 31-23 | 29-25 | 28-26 | 29-20 | 4 |
7 | D2 | 30-24 | 27-27 | 27-27 | 26-28 | 29-25 | 23-31 | 33-21 | 4 |
8 | D3 | 32-22 | 26-28 | 28-26 | 23-31 | 36-00 | 30-24 | 20-34 | 1 |
9 | D3 | 28-26 | 23-31 | 25-29 | 24-30 | 27-27 | 21-28 | 24-30 | 6 |
10 | D3 | 27-27 | 33-21 | 24-30 | 23-31 | 34-15 | 31-23 | 25-29 | 3 |
11 | D3 | 35-19 | 24-30 | 32-22 | 19-35 | 33-21 | 21-33 | 18-36 | 7 |
12 | D4 | 11-19 | 13-14 | 17-13 | 19-11 | 11-19 | 15-12 | 13-17 | 5 |
Phase 1
Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 9-11 | 7-11 | 6 |
2 | PN | 29-31 | 28-32 | 30-30 | 37-23 | 29-31 | 34-26 | 32-28 | 6/12 |
F1 | PN | 15-3 | 7-11 | 17-1 | 0-18 | 18-0 | 5-13 | 2 | |
F2 | ID2 | 13-17 | 18-12 | 12-18 | 15-15 | 16-11 | 14-16 | 2 | |
3 | R3 | 26-25 | 19-32 | 33-15 | 23-28 | 24-27 | 30-21 | 22-27 | 2 |
4 | R4 | 34-17 | 23-28 | 29-22 | 30-21 | 22-29 | 26-25 | 26-22 | 2 |
5 | PR | 28-23 | 26-25 | 23-28 | 33-18 | 24-27 | 21-30 | 25-26 | 6 |
6 | D2 | 32-22 | 31-23 | 28-26 | 32-22 | 32-22 | 28-26 | 20-34 | 5 |
7 | D2 | 21-33 | 28-26 | 32-22 | 31-23 | 22-32 | 30-24 | 25-29 | 7 |
8 | D3 | 27-27 | 27-27 | 28-26 | 24-30 | 31-23 | 27-27 | 2 | |
9 | D3 | 19-35 | 27-27 | 22-32 | 35-19 | 21-33 | 24-30 | 4 | |
10 | D3 | 19-35 | 34-20 | 26-28 | 29-29 | 20-34 | 28-26 | 6 | |
11 | D4 | 18-12 | 11-19 | 12-18 | 16-14 | 15-15 | 18-12 | 7-20 | 2 |
VictoireNulDéfaite
MontéeMaintientDescente